桌面式涂胶机-技术规格 |
|||
规格 | SPD系列机器人 | YLR系列机器人 | 应用领域 |
工作范围(mm) | SPD-200:200*200*100 SPD-300:300*300*100 SPD-400:400*400*100 SPD-500:500*300Y1*300Y2*100 |
YLR-3300:300*300*100 YLR-3400:400*400*100 |
≤行程范围的部件涂胶,锁螺丝,焊接,等离子处理,3D检测等 |
重复精度(mm) | ±0.02 | ±0.01 | |
最大速度(mm/s) | X:600(mm/s)Y:600(mm/s) Z:300(mm/s) | X:900(mm/s)Y:900(mm/s) Z:900(mm/s) | |
控制方式 | 开环步进电机 | 闭环伺服电机 | |
传动方式 | 同步带 | 同步带或滚珠丝杆 | |
编程界面 | 手持编程器/CAD软件 电压:单相220V±5%;频率:50Hz ;功率:1.2kw |
||
插值功能 | 点、三维直线、圆弧 | ||
输入电压 | 220V±10%/50HZ |
桌面式涂胶机-技术规格 |
|||
规格 | SPD系列机器人 | YLR系列机器人 | 应用领域 |
工作范围(mm) | SPD-200:200*200*100 SPD-300:300*300*100 SPD-400:400*400*100 SPD-500:500*300Y1*300Y2*100 |
YLR-3300:300*300*100 YLR-3400:400*400*100 |
≤行程范围的部件涂胶,锁螺丝,焊接,等离子处理,3D检测等 |
重复精度(mm) | ±0.02 | ±0.01 | |
最大速度(mm/s) | X:600(mm/s)Y:600(mm/s) Z:300(mm/s) | X:900(mm/s)Y:900(mm/s) Z:900(mm/s) | |
控制方式 | 开环步进电机 | 闭环伺服电机 | |
传动方式 | 同步带 | 同步带或滚珠丝杆 | |
编程界面 | 手持编程器/CAD软件 电压:单相220V±5%;频率:50Hz ;功率:1.2kw |
||
插值功能 | 点、三维直线、圆弧 | ||
输入电压 | 220V±10%/50HZ |
桌面式涂胶机-技术规格 |
|||
规格 | SPD系列机器人 | YLR系列机器人 | 应用领域 |
工作范围(mm) | SPD-200:200*200*100 SPD-300:300*300*100 SPD-400:400*400*100 SPD-500:500*300Y1*300Y2*100 |
YLR-3300:300*300*100 YLR-3400:400*400*100 |
≤行程范围的部件涂胶,锁螺丝,焊接,等离子处理,3D检测等 |
重复精度(mm) | ±0.02 | ±0.01 | |
最大速度(mm/s) | X:600(mm/s)Y:600(mm/s) Z:300(mm/s) | X:900(mm/s)Y:900(mm/s) Z:900(mm/s) | |
控制方式 | 开环步进电机 | 闭环伺服电机 | |
传动方式 | 同步带 | 同步带或滚珠丝杆 | |
编程界面 | 手持编程器/CAD软件 电压:单相220V±5%;频率:50Hz ;功率:1.2kw |
||
插值功能 | 点、三维直线、圆弧 | ||
输入电压 | 220V±10%/50HZ |
COPYRIGHT © 2022 云顶7610线路检测-欢乐点击 .AL RIGHT RESERVED.